| Pas de chaîne | 3/8" P |
| Cylindrée cm³ | 45,6 |
| Puissance kW/Ch | 2,2/3 |
| Poids kg 1) | 5,1 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 114 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 103 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,9/3,9 |
| Poids système kg 4) | 5,68 / 5,78 |
| Puissance massique kg/kW | 2,4 |
| CO2 g/kWh | 862 |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne