| Pas de chaîne | 3/8 " P |
| Cylindrée cm³ | 31,8 |
| Puissance kW/Ch | 1,4/1,9 |
| Poids kg 1) | 3,6 |
| Puissance massique kg/kW | 2,6 |
| Poids système kg 2) | 4,07 / 4,15 |
| CO2 g/kWh | 896 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 101 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 114 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 4) | 3,6/3,6 |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²