| Force de soufflage avec BG-KM N | 15 |
| Poids kg 1) | 3,2 |
| Niveau de pression sonore dB(A) 2) | 92 |
| Niveau de puissance acoustique dB(A) 2) | 104 |
| Débit d'air avec BG-KM m³/h 3) | 815 |
| Vitesse de l'air avec BG-KM m/s 3) | 58 |
| Tension nominale V | 36 |
| Vitesse de l'air max. avec BG-KM m/s | 67 |
| Débit d'air max. avec BG-KM m³/h 4) | 1110 |
| Valeur de vibrations gauche / droite m/s² 5) | 5,8/5,2 |
- 1) Poids sans batterie
- 2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) Avec buse ronde
- 4) Sans système de soufflage / buse
- 5) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s2