| Cylindrée cm³ | 27,2 |
| Écartement des dents mm | 30 |
| Longueur de coupe cm | 60 |
| Longueur totale cm | 110 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 97 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 1) | 107 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 2) | 10/9 |
| Poids kg 3) | 5 |
| Puissance kW/Ch | 0,75/1 |
- 1) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 3) Réservoir vide, complet