| Cylindrée cm³ | 35,2 |
| Puissance kW/Ch | 1,8/2,4 |
| Poids kg 1) | 4 |
| Puissance massique kg/kW | 2,2 |
| Poids système kg 2) | 4,47 / 4,54 / 4,57 / 4,67 |
| CO2 g/kWh | 728 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 99 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 112 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | Picco Super (PS) |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 4) | 3,3/3,3 |
| Pas de chaîne | 3/8 " P |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²