| Pas de chaîne | 3/8" P |
| Cylindrée cm³ | 31,8 |
| Puissance kW/Ch | 1,5/2 |
| Poids kg 1) | 4,6 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 112 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 100 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,5/3 |
| Poids système kg 4) | 5,18 / 5,28 |
| Puissance massique kg/kW | 3,1 |
| CO2 g/kWh | 1039 |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne