| Pas de chaîne | 3/8" P |
| Cylindrée cm³ | 31,8 |
| Puissance kW/Ch | 1,3/1,8 |
| Poids kg 1) | 4,3 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 112 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 99 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 4/4,5 |
| Poids système kg 4) | 4,77 / 4,85 |
| Puissance massique kg/kW | 3,3 |
| CO2 g/kWh | 1072 |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne