| Force de soufflage N 1) | 41 |
| Débit d’air max. m³/h 2) | 2025 |
| Vitesse de l’air m/s 3) | 81 |
| Cylindrée cm³ | 79,9 |
| Poids kg 4) | 11,7 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 5) | 104 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 5) | 112 |
| Autonomie par plein min | 79 |
| CO2 g/kWh | 858 |
| Niveau de vibration droite m/s² 6) | 3,5 |
- 1) Combinaison de la vitesse de l'air et du débit d'air
- 2) Sans système de soufflage/buse
- 3) Avec buse ronde en mode souffleur
- 4) Réservoir vide, complet
- 5) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 6) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²