| Pas de chaîne | 3/8 " P |
| Cylindrée cm³ | 59 |
| Puissance kW/Ch | 3,1/4,2 |
| Poids kg 1) | 6,2 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 117 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 105 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 4/4 |
| Poids système kg 4) | 7,29 / 7,37 / 7,53 |
| Puissance massique kg/kW | 2 |
| CO2 g/kWh | 874 |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne