| CO2 g/kWh | 845 |
| Cylindrée cm³ | 36,3 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 92 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 1) | 100 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 2) | 1,7/2 |
| Poids kg 3) | 10 |
| Puissance kW/ch | 1,4/1,9 |
| Vitesse de rotation de la broche min-1 | 200 |
- 1) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 3) Réservoir vide, sans tarière