| Puissance kW | 2,9 |
| Pression max. bar 1) | 150 |
| Débit d'eau max. l/h | 610 |
| Débit d’eau max. l/h | 540 |
| Longueur du câble m | 5 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 76,9 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 90 |
| Débit d'eau min. l/h | 540 |
| Longueur flexible haute pression m | 12 |
| Poids, prêt à l'emploi kg | 27,2 |
| Pression de service bar | 10-140 |
| Pression de service bar | 140 |
| Puissance kW | 2,9 |
| Réservoir de détergent, transparant, amovible l | 2,0 |
| Température max. de l’eau °C | 60 |
| Tension V/Phasen/Hz | 230/1-/50 |
- 1) max. admis
- 2) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir.eur. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))
- 3) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir. eur. 2006/42/EG = 1, (dB(A))