| Cylindrée cm³ | 60,3 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 99 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 1) | 111 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 2) | 6,8/8,7 |
| Poids kg 3) | 28,8 |
| Puissance kW/ch | 2,9/3,9 |
| Vitesse de rotation de la broche min-1 | 50 |
- 1) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 3) Réservoir vide, sans tarière