| Cylindrée cm³ | 27,2 |
| Puissance kW | 0,85 |
| Poids kg | 8,3 |
| Niveau d'émission sonore dB(A) 1) | 102 |
| Niveau de pression acoustique dB(A) 1) | 94 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 2) | 4,0/4,0 |
| Capacité du réservoir cm³ | 340 |
| Régime pour Pmax Tr | 7500 |
| Puissance Ch | 1,2 |
| CO2 g/kWh | 873 |
- 1) Facteur K dir. eur. 2006/42/CE = 2,5 (dB(A)) max.
- 2) Facteur K selon dir. eur. 2006/42/EG = 2 m/s², va