| Pas de chaîne | 3/8 " |
| Cylindrée cm³ | 72,2 |
| Puissance kW/Ch | 4,4/6 |
| Poids kg 1) | 6,5 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 119 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 108 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | RDR |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,3/2,7 |
| Poids système kg 4) | 8,2 |
| Puissance massique kg/kW | 1,5 |
| CO2 g/kWh | 697 |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne