| Pas de chaîne | 3/8 " |
| Cylindrée cm³ | 59 |
| Puissance kW/Ch | 3,5/4,8 |
| Poids kg 1) | 5,6 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 117 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 106 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | Rapid Super (RS) |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,5/3,5 |
| Poids système kg 4) | 6,77 / 6,93 |
| Puissance massique kg/kW | 1,6 |
| CO2 g/kWh | 711 |
- 1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne